Gumiabroncs jellemzők

A képre kattintva nagyban megnyílik!

Terhelési mutató
LI KG LI KG LI KG LI KG LI KG
70 335 80 450 90 600 100 800 110 1060
71 345 81 462 91 615 101 825 111 1090
72 355 82 475 92 630 102 850 112 1120
73 365 83 487 93 650 103 875 113 1150
74 375 84 500 94 670 104 900 114 1180
75 387 85 515 95 690 105 925 115 1215
76 400 86 530 96 710 106 950 116 1250
77 412 87 545 97 730 107 975 117 1285
78 425 88 560 98 750 108 1000 118 1320
79 437 89 580 99 775 109 1030 119 1360

 

Sebesség index
SI km/h SI km/h SI km/h SI km/h SI km/h
J 100 K 110 L 120 M 130 N 140
P 150 Q 160 R 170 S 180 T 190
U 200 H 210 V 240 W 270 Y 300
Categories: